Informare privind lansarea de către CE a unui apel de proiecte în cadrul CEF-MAP 2019
CONNECTING EUROPE FACILITY 2014-2020
INFORMARE
privind lansarea unui nou apel de proiecte în cadrul instrumentului de finanțare „Mecanismul pentru Interconectarea Europei” (CEF) 2014-2020 – sectorul de transport, anunțat de către Comisia Europeană pe data de 16 octombrie 2019
MINISTERUL TRANSPORTURILOR informează că, în data de 16 octombrie 2019, Comisia Europeană, prin Agenția Executivă pentru Inovare și Rețele (INEA), a anunțat lansarea unui nou apel de proiecte în cadrul programului Connecting Europe Facility (CEF) – sectorul de transport 2014-2020, având alocat un buget total de 1,4 miliarde de euro.
În data de 7 noiembrie 2019 va avea loc informarea virtuală privind apelul de proiecte.
Apelul de propuneri de proiecte susține șapte priorități ale programului de lucru multianual CEF Transport pentru 2014-2020: cu un buget de 750 milioane euro în cadrul anvelopei generale (AG) și un buget de 650 milioane euro, în cadrul anvelopei Fondului de coeziune (FC).
Asistența financiară se va concentra pe următoarele priorități, respectiv obiective de finanțare:
Nr.crt. | Prioritate | Obiective de finanțare | Buget | Rate de co-finanțare |
1. | Proiecte pre-identificate în rețeaua principală (căi ferate, căi navigabile interioare, drumuri, porturi maritime și interioare) | Asigurarea întăririi interoperabilității pe modul feroviar de transport și îmbunătățirea, în particular, a secțiunilor transfrontaliere, eliminarea blocajelor și asigurarea conexiunilor lipsă. | 500 mil. euro AG 610 mil. euro FC | În conformitate cu articolul 10 alineatul (2) din regulamentul CEF, valoarea asistenței financiare din partea Uniunii, pentru AG, nu trebuie să depășească următoarele cote: (a) în ceea ce privește subvențiile pentru studii, 50% din costurile eligibile; (b) în ceea ce privește subvențiile pentru lucrări: (i) pentru rețelele feroviare și rețelele rutiere în cazul statelor membre care nu au nicio rețea feroviară stabilită pe teritoriul lor sau în cazul unui stat membru sau a unei părți a acesteia, cu o rețea izolată fără transport feroviar de mare distanță: 20% din costurile eligibile; rata de finanțare poate fi crescută la maximum 30% pentru acțiunile care se adresează blocajelor și la 40% pentru acțiunile privind secțiunile transfrontaliere și acțiunile care îmbunătățesc interoperabilitatea feroviară; (ii) pentru căile navigabile interioare: 20% din costurile eligibile; rata de finanțare poate fi crescută la maximum 40% pentru acțiunile care se adresează blocajelor și până la maximum 40% pentru acțiunile referitoare la secțiunile transfrontaliere. În conformitate cu articolul 11(5) din regulamentul CEF, ratele maxime de finanțare sunt cele aplicabile Fondului de Coeziune (85% – CEF și 15% cofinanțare națională). |
2. | Sisteme europene de gestionare a traficului feroviar (ERTMS): implementare la bord | Asigurarea întăririi interoperabilității pe modul feroviar de transport și îmbunătățirea, în particular, a secțiunilor transfrontaliere, eliminarea blocajelor, și asigurarea conexiunilor lipsă, prin reamenajarea sau modernizarea vehiculelor cu echipament ERTMS la bord. | 50 mil euro AG | Sprijinul financiar al Uniunii se acordă sub formă de contribuții unitare, astfel cum este definit în Decizia care autorizează utilizarea contribuției unitare pentru a sprijini desfășurarea ERTMS în cadrul Conecting Europe Facility (CEF) – sectorul transporturilor, din 19 februarie 2019. |
3. | Infrastructură sigură și securizată, inclusiv parcare sigură și securizată pe rețeaua rutieră centrală (sub anvelopa generală și de coeziune) | Asigurarea sistemelor de transport durabile și eficiente pe termen lung, în vederea pregătirii pentru fluxurile viitoare de transport preconizate, prin sprijinirea inovației și a noilor tehnologii pentru toate modurile de transport–Lucrări care vizează infrastructură sigură și securizată, inclusiv parcare sigură și securizată pe rețeaua centrală rutieră | 20 mil. euro AG 40 mil. euro FC | În conformitate cu articolul 10 alineatul (2) din regulamentul CEF, valoarea asistenței financiare din partea Uniunii, pentru AG, nu trebuie să depășească următoarele cote: (b) în ceea ce privește subvențiile pentru lucrări: (iii) pentru transporturile interioare, inclusiv conexiunile cu porturile și aeroporturile interioare și maritime, parcările sigure și securizate, precum și pentru dezvoltarea porturilor și a nodurilor urbane: 20% din costurile eligibile. În conformitate cu articolul 11(5) din regulamentul CEF, ratele maxime de finanțare sunt cele aplicabile Fondului de Coeziune (85% – CEF și 15% cofinanțare națională). |
4. | Servicii inteligente de transport rutier (ITS) | Asigurarea optimizării privind integrarea și interconectarea modurilor de transport și pentru sporirea interoperabilității serviciilor de transport, asigurând în același timp accesibilitatea infrastructurilor de transport – Servicii de transport inteligent pentru drumuri (ITS) În cadrul acestei priorități, pot fi finanțate doar acțiuni (lucrări) legate de STI cooperativ. | 20 mil. euro AG | În conformitate cu articolul 10 alineatul (2) din regulamentul CEF, valoarea asistenței financiare din partea Uniunii, pentru AG, nu trebuie să depășească următoarele cote: (b) în ceea ce privește subvențiile pentru lucrări: (v) pentru ITS: 20% din costurile eligibile. |
5. | Single European Sky – SESAR | Asigurarea optimizării pentru integrarea și interconectarea modurilor de transport și pentru sporirea interoperabilității serviciilor de transport, asigurând în același timp accesibilitatea infrastructurilor de transport | 20 mil. euro AG | În conformitate cu articolul 10 alineatul (2) din regulamentul CEF, valoarea asistenței financiare din partea Uniunii, pentru AG, nu trebuie să depășească următoarele cote: (a) în ceea ce privește subvențiile pentru studii, 50% din costurile eligibile; (b) în ceea ce privește subvențiile pentru lucrări: (vi) pentru SESAR: 50% din costurile eligibile pentru componentele funciare și 20% din costurile eligibile pentru componentele de la bord. |
6. | Acțiuni de implementare a infrastructurii de transport în nodurile rețelei centrale, inclusiv nodurile urbane (transportul de pasageri) | Asigurarea optimizării pentru integrarea și interconectarea modurilor de transport și pentru sporirea interoperabilității serviciilor de transport, asigurând în același timp accesibilitatea infrastructurilor de transport | 110 mil. euro AG | În conformitate cu articolul 10 alineatul (2) din regulamentul CEF, valoarea asistenței financiare din partea Uniunii, pentru AG, nu trebuie să depășească următoarele cote: (a) în ceea ce privește subvențiile pentru studii, 50% din costurile eligibile; (b) în ceea ce privește subvențiile pentru lucrări: (iii) pentru transporturile interioare, inclusiv conexiunile cu porturile și aeroporturile interioare și maritime, parcările sigure și securizate, precum și pentru dezvoltarea porturilor și a nodurilor urbane: 20% din costurile eligibile; (iv) pentru o mai bună accesibilitate la infrastructura de transport pentru persoanele cu handicap: 30% din costurile eligibile (care nu depășesc 10% din costul total eligibil al acțiunii). |
7. | Motorways of the Sea | Asigurarea optimizării pentru integrarea și interconectarea modurilor de transport și pentru sporirea interoperabilității serviciilor de transport, asigurând în același timp accesibilitatea infrastructurilor de transport | 30 mil euro AG | În conformitate cu articolul 10 alineatul (2) din regulamentul CEF, valoarea asistenței financiare din partea Uniunii, pentru AG, nu trebuie să depășească următoarele cote: (a) în ceea ce privește subvențiile pentru studii, 50% din costurile eligibile; (b) în ceea ce privește subvențiile pentru lucrări: (vii) pentru Autostrăzile Maritime: 30% din costurile eligibile. |
Termenul limită comunicat de către Comisia Europeană pentru transmiterea aplicaţiilor de finanţare este 26 februarie 2020.
Informaţii complete despre apelul de proiecte sunt publicate pe site-ul Comisiei Europene – INEA şi pot fi accesate la link-ul de mai jos: