Comisia Europeană – CINEA a adoptat decizia de finanțare aferentă „Mecanismului pentru Interconectarea Europei” (CEF) 2021-2027 – apel 2022

MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII informează că, în data de 21 iunie 2023, Comisia Europeană – CINEA a adoptat decizia de finanțare aferentă „Mecanismului pentru Interconectarea Europei” (CEF) 2021-2027, pentru proiectele depuse în cadrul apelului deschis între 13 septembrie 2022 și 18 ianuarie 2023.
În ceea ce privește România, din totalul de 15 aplicații depuse de parteneri români, au fost aprobate la finanțare 11, astfel:
Denumire aplicație | Valoare maximă cofinanțare UE (pentru toți beneficiarii statelor implicate) EUR | Valoare totală proiect RO (solicitată prin aplicația de finanțare) EUR | Valoare cofinanțare UE (solicitată prin aplicația de finanțare) EUR | Anvelopa | Procent cofinanțare | Beneficiari români |
Modernization of the Railway Line Bucharest North – Jilava – Giurgiu North – Giurgiu North Border – Stage II | 423,659,427.46 | 623,028,569.80 | 423,659,427.46 | Coeziune | 85 | CNCF CR SA |
Modernization of the railway infrastructure in Constanta Port – Stage II | 106,764,800.36 | 167,474,196.62 | 106,764,800.36 | Coeziune | 85 | CNCF CR SA |
Central European cross-border cooperation for ITS – (X4ITS) | 32,393,370.50 | 12,195,000.00 | 6,097,500.00 | General | 50 | CNAIR SA |
River Information Services Corridor Management Execution 2 – RIS COMEX 2 | 18,228,025.00 | 3,243,000.00 | 1,621,500.00 | General | 50 | ANR AFDJ ACN |
FAIRway Danube II – next step towards Good Navigation Status on the Danube (cohesion envelope) | 16,992,875.00 | 30,641,295.00 | 26,045,100.75 | Coeziune | 85 | ACN AFDJ |
Siret Cross Border Infrastructure RO-UKR | 9,231,437.04 | 12,208,348.16 | 6,104,174.08 | General | 50 | CNAIR Autoritatea vamală |
Ungheni Cross Border Infrastructure RO-MD | 33,186,039.00 | 50,837,084.67 | 25,418,542.34 | General | 50 | CNAIR Autoritatea Vamală |
Albita – Leuseni Cross Border Infrastructure RO-MD | 9,826,976.00 | 2,297,514.88 | 1,148,757.44 | General | 50 | CNAIR Autoritatea Vamală |
Giurgiulești Cross Border RO-MD | 2,480,600.00 | 744,450.00 | 372,225.00 | General | 50 | Autoritatea Vamală |
EU-Ukraine Solidarity Lanes – improving the rail border crossing at Vicsani (RO) – Vadul Siret (UA) | 24,380,546.00 | 496,300.00 | 248,150.00 | General | 50 | CNCF CR SA |
CP1 Deployment – Synchronised Modernisation of ATM – (CLEAN ATM) | 71,337,759.21 | 9,302,527.00 | 4,651,263.50 | General | 50 | ROMATSA |
TOTAL | 748.481.855,57 | 912.468.286,13 | 602.131.440,90 |
Astfel, suma totală finanțată de CE-CINEA este de: 602.131.440,90 EUR.
Menționăm că cinci dintre proiectele aprobate la finanțare sunt aferente prioritatii Solidarity Lanes și vizează punctele de trecere a frontierei cu Ucraina și Republica Moldova. Aceste acțiuni au in vedere atât facilitarea accesului pentru traficul rutier și feroviar în cadrul punctelor de trecere a frontierei, cât și achiziția de noi echipamente pentru autoritățile vamale.
Implementarea tuturor acestor proiecte va conduce la atingerea țintelor de definitivare a coridoarelor de transport trans-europene, așa cum sunt ele prezentate în cadrul Regulamentului 1315/2013, dar în același timp vor avea și o contribuție socio-economică majoră pentru populația deservită.
Termenul estimat de semnare a contractelor de finanțare este trimestrul IV 2023.